Lugar de origem: | Shenzhen China |
Marca: | Green Lighting |
Certificação: | CE, OSHA |
Número do modelo: | ZC-F01 |
Quantidade de ordem mínima: | Negocie |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | As exigências de clientes padrão do packagingor |
Tempo de entrega: | Prove a ordem imediatamente, pedido em grandes quantidades dentro de 15-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000 partes em uma semana |
nome do produto: | Fechamento ajustável da válvula de bola | Material: | Polipropileno PP |
---|---|---|---|
Cor: | Vermelhas, outras cores precisam de ser personalizadas | Tamanho: | Apropriado para as tubulações de 58mm a de 50mm |
peso de unidade: | 134G | Pacote: | 2pcs em uma caixa |
Logotipo: | o logotipo dos clientes está disponível | Amostra: | Sim, disponível |
Destacar: | Fechamento da válvula de porta,Fechamento da válvula de tomada |
Fechamento ajustável vermelho seguro industrial material resistente da válvula de bola dos PP
Características:
Fechamento ajustável da válvula de bola ZC-F01
1. Feito do polipropileno PP.
2. Tamanhos aplicados:
a. ZC-F01 trava para fora as tubulações de 13mm (1/2”) a 64mm (2 1/2”) no diâmetro.
b. ZC-F02 trava para fora as tubulações de 50mm (2") a 200mm (8") no diâmetro.
c. Diâmetro máximo do grilhão fechado do cadeado: 9mm.
d. Cor: vermelhas, outras cores precisam de ser personalizadas.
Especificação:
Artigo não. | Descrição |
ZC-F01 | apropriado para 13mm (1/2") a 64mm (2 1/2") tubulações |
ZC-F02 | apropriado para 50mm (2") às tubulações de 200mm (8") |
A válvula relativa trava para fora:
ZC-F01 | O fechamento pequeno trava para fora as tubulações de 13mm a 64mm no diâmetro | ||||||||
ZC-F02 | O grande fechamento trava para fora as tubulações de 50mm a 200mm no diâmetro | ||||||||
ZC-F03 | Fechamento pequeno apropriado para 1/4" a 1" tubulações no diâmetro | ||||||||
ZC-F04 | O grande fechamento trava para fora as tubulações de 1 1/2” a 3" no diâmetro | ||||||||
ZC-F05 | Fechamento ajustável da válvula de bola, apropriado para as tubulações de 13-70mm | ||||||||
ZC-F05A | Fechamento ajustável da válvula de bola, com peças auxiliares | ||||||||
ZC-F06 | Fechamento ajustável da válvula de bola, apropriado para as tubulações de 13-70mm | ||||||||
ZC-F06A | Fechamento ajustável da válvula de bola, apropriado para DN50-DN70, com peças auxiliares | ||||||||
ZC-F07 | Fechamento ajustável da válvula de bola, apropriado para as tubulações de 73-215mm | ||||||||
ZC-F08 | Fechamento ajustável da válvula de bola, apropriado para a válvula de bola DN8-DN125 | ||||||||
ZC-F11 | Fechamento apropriado para 1" --- haste válvula de 2 1/2 da” | ||||||||
ZC-F12 | Fechamento apropriado para 2 1/2” ---5" haste da válvula | ||||||||
ZC-F13 | Fechamento apropriado para 5" --haste válvula de 6 1/2 da” | ||||||||
ZC-F14 | Fechamento apropriado para 6 1/2”---10" haste da válvula | ||||||||
ZC-F15 | Fechamento apropriado para 10" --13" haste da válvula | ||||||||
ZC-F11A | Fechamento apropriado para 1" --- haste válvula de 2 1/2 da” | ||||||||
ZC-F12A | Fechamento apropriado para 2 1/2” ---5" haste da válvula | ||||||||
ZC-F13A | Fechamento apropriado para 5" --haste válvula de 6 1/2 da” | ||||||||
ZC-F14A | Fechamento apropriado para 6 1/2”---10" haste da válvula | ||||||||
ZC-F15A | Fechamento apropriado para 10" --13" haste da válvula | ||||||||
ZC-F15P | Fechamento apropriado para 13" --18" haste da válvula | ||||||||
ZC-F16 | Fechamento apropriado para 1" --- haste válvula de 6 1/2 da” | ||||||||
ZC-F21 | Fechamento apropriado para a haste da válvula de 8mm-45mm | ||||||||
ZC-F31 | Para válvulas de bola do quarto de volta | ||||||||
ZC-F32 | Para 3,4 ou 5 válvulas da maneira | ||||||||
ZC-F33 | Usando o acessório de cabo para válvulas de porta | ||||||||
ZC-F34 | Para válvulas de borboleta | ||||||||
ZC-F35 | Fechamento universal da válvula para a maioria de válvulas | ||||||||
ZC-F41 | Fechamento apropriado para o diâmetro abaixo 22mm da válvula. | ||||||||
ZC-F42 | Fechamento apropriado para o diâmetro da válvula de 23mm a 34.9mm. | ||||||||
ZC-F43 | Fechamento apropriado para o diâmetro da válvula de 44mm a 53.9mm. | ||||||||
ZC-F14 | Fechamento apropriado para o diâmetro da válvula de 55mm a 63.5mm. |
Uso:
1. Execute a manutenção diária no equipamento, manutenção, ajuste, limpeza, verificando e eliminando erros
2. operação sob a alta pressão
3. A operação que precisa de desligar temporaily o sistema de segurança
4. amplamente utilizado nas indústrias de construção naval do automóvel, em apropriadas petroquímicas, químicos, potência nuclear, militares para os oleodutos, o interlayer do cabo, o canal da plataforma, a casa de bomba, o projeto do túnel, o alpinismo, a caminhada, o patrulhamento, a revisão e a emergência na companhia da eletricidade elétrica, na mina, nas forças armadas, na polícia, na luta contra o incêndio, no estaleiro e no outro perigoso.
Imagem do produto:
Contacte-nos:
Pessoa de contato: Eva Liu
Eletrônica de iluminação verde Co., Ltd
Telefone: +86-755-84829400 fax: +86-755-84820206
Móbil: +86-13603056012
Endereço: No. 2,5Xiang, plutônio Xin Cun da Dinamarca, dong longo, distrito longo do grupo, Shen Zhen City, China.
E-mail: sales10@szglighting.com
Skype: ZCsafety09@outlook.com
QQ: 2762020109
Web site: www.led-mininglight.com
Pessoa de Contato: Miss. Jessica
Telefone: 0086-13510629333
Fax: 86-755-84820206
PC luz/6000 de mineração conduzido peso leve de IP65 Lux Hard Hat Headlamp Meterial
Luzes carbonosas do IP 67 4 cores que caçam a iluminação 50000 Lux Strong Brightness
Farol dos mineiros de carvão da bateria de 6.8AH Panasonic
Função de advertência da baixa potência de 25000 Lux Brightness CREE Miners Helmet Light With
farol recarregável amarrado do diodo emissor de luz 3W anti - Lux 125 Lum do explosivo 4500
Prova à prova de explosões conduzida recarregável IP68 da água do farol de 208 LUM
13000 material do PC da bateria de Lux Rechargeable Headlamps For Hunting 6.2Ah
de 6.8Ah Panasonic da segurança farol conduzido recarregável amarrado semi -