Lugar de origem: | Shen zhen, China |
Marca: | Green Lighting |
Certificação: | CCC, CE, FCC |
Número do modelo: | GL-XLM-GS01 |
Quantidade de ordem mínima: | 1Meter |
---|---|
Preço: | negotiate |
Detalhes da embalagem: | Exigências padrão do empacotamento ou de clientes |
Tempo de entrega: | prove dias woking da ordem 3-7, pedido em grandes quantidades 15-20 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 10000pcs pelo mês |
MICROPLAQUETA DO DIODO EMISSOR DE LUZ: | Epistar | Entrada de poder: | AC110V-250V |
---|---|---|---|
Antiexplosivo: | sim | Impermeável: | IP68 |
Coberta exterior: | Silicone do produto comestível | Emitindo-se a cor: | RGB |
Serviço: | ODM do OEM disponível | Tipo da microplaqueta do diodo emissor de luz: | CREE |
Redutor do apoio: | sim | Temperatura de funcionamento: | -40℃ a 120℃ |
Escala alimentada de ambos os lados: | 20 medidores | CURRENT/M: | 0.6A |
Destacar: | IP68 conduziu luzes de tira impermeáveis,luzes de tira conduzidas flexíveis de 20m |
Iluminação de tira flexível impermeável do diodo emissor de luz 24V à prova de explosões para a mina subterrânea
Nosso sistema apto para a utilização realmente ‘cliques’.
A iluminação convencional exige o poder separado e uma conexão prendida a cada lâmpada, precisando a experiência dos eletricistas. Isto torna-se trabalho-intensivo e caro ao correr muitos medidores da iluminação. As tomadas LEVES VERDES da iluminação de tira do diodo emissor de luz em uma fonte de energia existente usando uma fonte de alimentação que conecte então a uma extremidade da tira do diodo emissor de luz. Uma única fonte de alimentação iluminará uma seção do diodo emissor de luz de 20 medidores. Para estender além de 20 medidores, apenas adicione uma outra fonte de alimentação no extremo oposto e conecte a seção seguinte da tira do diodo emissor de luz – é aquela simples.
Precise de mudar o sentido? Nenhum problema.
A ILUMINAÇÃO VERDE fornece acessórios para permitir curvaturas e cruzamento em T assim que você pode dirigir as tiras do diodo emissor de luz onde você as precisa de ir.
Livre de manutenção. Fácil reparar.
Dano à iluminação com as atividades subterrâneas rotineiras acontece. Quando uma lâmpada convencional é danificada, conduz à perda de iluminação sobre muitos medidores – fazendo à área afetada um perigo de segurança até reparado por um eletricista qualificado. Se uma seção da luz de tira da ILUMINAÇÃO VERDE seja danificado, somente esta seção perde claro. A parcela restante da tira continua a fornecer a iluminação – permitindo um ambiente mais seguro. Adicionalmente, as seções danificadas podem ser substituídas em 8" tiras – fazendo lhe um reparo rápido e eficaz na redução de custos.
O parâmetro principal de GL-XLM-GS01 conduziu as luzes de tira impermeáveis
PARÂMETROS TÉCNICOS:
Número da peça | GL-XLM-GH01 |
Microplaqueta do diodo emissor de luz | Epistar |
Configuração do diodo emissor de luz | 60 diodos emissores de luz espaçados uniformemente sobre um comprimento do medidor |
Escala alimentada de ambos os lados | 20 medidores |
Altura de fixação recomendada | 5 - 6 medidores |
Avaliação do IP | 68 |
Consumo de potência pelo diodo emissor de luz | 0,25 watts |
Consumo de potência pelo medidor | 15 watts |
Índice de rendição de cor CRI | > 80 |
Temperatura de cor | 6500 Kelvin |
Eficácia luminosa | 80 lúmens/watt |
Tensão em iluminar o VDC | 24 VDC |
Tensão de fonte para os controladores VAC do poder | 85 - 265 VAC |
Manutenção clara | 15%-20% gota sobre 4 anos |
Tempo | 5 anos + |
Iluminação da garantia | 3 anos |
Coberta exterior | Silicone do produto comestível |
Dimensões | 10000mm (comprimento) *13.5mm (largura) *6mm (altura) |
Resistência à tração | +-50KG |
Temperatura de funcionamento | -40℃ a 120℃ |
Proteção | Procurar um caminho mais curto Sobre a tensão Sobre a temperatura Sobre atual |
Mercado principal conduzido das luzes de tira do RGB 5050
Mercado | Rendimento (o ano anterior) | Rendimento total (%) |
America do Norte | confidencial | 49,0 |
Ámérica do Sul | confidencial | 3,0 |
Europa Oriental | confidencial | 10,0 |
3Sudeste Asiático | confidencial | 2,0 |
Oceania | confidencial | 3,0 |
Leste meados de | confidencial | 5,0 |
Ásia oriental | confidencial | 1,0 |
Europa ocidental | confidencial | 25,0 |
Europa do Norte | confidencial | 2,0 |
Seu uso feliz e seguro é nossa perseguição.
Recomendado para o seu que nossa luz de tira antiexplosiva subterrânea do silicone com 24v /36v apoiá-lo.
Sistema de rastreio de FRID/UWB na lâmpada de tampão para a segurança do mineiro.
Contacte-nos
E mail:sales09@szglighting.com
Pessoa de Contato: Miss. Jessica
Telefone: 0086-13510629333
Fax: 86-755-84820206
PC luz/6000 de mineração conduzido peso leve de IP65 Lux Hard Hat Headlamp Meterial
Luzes carbonosas do IP 67 4 cores que caçam a iluminação 50000 Lux Strong Brightness
Farol dos mineiros de carvão da bateria de 6.8AH Panasonic
Função de advertência da baixa potência de 25000 Lux Brightness CREE Miners Helmet Light With
farol recarregável amarrado do diodo emissor de luz 3W anti - Lux 125 Lum do explosivo 4500
Prova à prova de explosões conduzida recarregável IP68 da água do farol de 208 LUM
13000 material do PC da bateria de Lux Rechargeable Headlamps For Hunting 6.2Ah
de 6.8Ah Panasonic da segurança farol conduzido recarregável amarrado semi -