Lugar de origem: | CE, ATEX |
Marca: | Green Lighting |
Certificação: | CE, ATEX |
Número do modelo: | GLC-6 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Um grupo cada caixa de presente com a lâmpada da cabeça 1pc, o carregador de 1pc USB/o únicos carreg |
Tempo de entrega: | 7-10days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000 partes pelo mês |
Características: | Tela de OLED | Material: | PC |
---|---|---|---|
Cor: | O verde pode ser personalizado | Peso: | 200g |
Tempo de funcionamento: | 14-16hrs | categoria da Watet-prova: | IP68 |
Destacar: | farol de mineração conduzido,lâmpada de tampão dos mineiros |
Luzes de mineração sem corda recarregáveis da segurança antiexplosiva do feixe do PC com peso 200g
As características de GLC-6 modelo conduziram a lâmpada de mineração
Especificação técnica
Artigo | GLC-6 (A) | GLC-6 (B) | GLC-6 (C) | GLC-6 (D) | GLC-6 (E) | |||||
Fonte luminosa | um claro principal e duas luzes auxiliares |
um claro principal e duas luzes auxiliares |
um claro principal e duas luzes auxiliares |
um claro principal e duas luzes auxiliares |
um claro principal e duas luzes auxiliares |
|||||
Capacidade da bateria | 5.2Ah | 6.8Ah | 2.6Ah | 3.4Ah | 5.2Ah | |||||
Tensão avaliado | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | |||||
Poder da luz principal | 1.67W | 1.78W | 1.3W | 1.3W | 1.3W | |||||
Illuminous da luz principal | 167Lum | 232Lum | 130Lum | 130Lum | 130Lum | |||||
O brilho da luz principal | 10000lux | 13000lux | 4000lux | 6000lux | 10000-12000lux | |||||
Tela de Oled | sim | sim | não | não | não | |||||
Tempo de funcionamento | 15 horas | 15 horas | 13 horas | 13-15 horas | 15-18 horas | |||||
Esperança de vida da fonte luminosa | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas | |||||
Ciclos da bateria | 1200 ciclos | 1200 ciclos | 1200 ciclos | 1200 ciclos | 1200 ciclos | |||||
Tempo de carregamento | 4 horas | 4 horas | 4 horas | 4 horas | 4 horas | |||||
Peso | 200g | 205g | 140g | 140g | 160g | |||||
Categoria impermeável | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Pessoa de Contato: Miss. Jessica
Telefone: 0086-13510629333
Fax: 86-755-84820206
PC luz/6000 de mineração conduzido peso leve de IP65 Lux Hard Hat Headlamp Meterial
Luzes carbonosas do IP 67 4 cores que caçam a iluminação 50000 Lux Strong Brightness
Farol dos mineiros de carvão da bateria de 6.8AH Panasonic
Função de advertência da baixa potência de 25000 Lux Brightness CREE Miners Helmet Light With
farol recarregável amarrado do diodo emissor de luz 3W anti - Lux 125 Lum do explosivo 4500
Prova à prova de explosões conduzida recarregável IP68 da água do farol de 208 LUM
13000 material do PC da bateria de Lux Rechargeable Headlamps For Hunting 6.2Ah
de 6.8Ah Panasonic da segurança farol conduzido recarregável amarrado semi -